DATA PIYEk TSBF : 809-842
No. | Tgl. Lahir | Indukan | No/warna ring piyik | Kdg. | J/B | ||
809 | 010508 | WAT 666+Saba 526 | TS9 18 | Jingga | K.4 | ||
810 | 070508 | WAT 827+PJ 2930 | TS9 08 | Hijau | K.3 | ||
811 | 080508 | WAT 827+PJ 2930 | TS9 09 | Hijau | K.3 | ||
812 | 110708 | WAT 827+PJ 2930 | TS9 10 | Hijau | K.3 | ||
813 | 110808 | TS9 13 k.21+Eraska 1537 | TS9 10 | Stabilo | K.1 | ||
814 | 120808 | TS9 13 k.21+Eraska 1537 | - | Stabilo | K.1 | ||
815 | 140808 | WAT 270+WAT 611 | TS9 13 | Ungu | K.7 | ||
816 | 150808 | WAT 270+WAT 611 | TS9 14 | Ungu | K.7 | ||
817 | 250808 | WAT 666+Saba 526 | TS9 19 | Jingga | K.4 | ||
818 | 080908 | WAT 827+PJ 2930 | TS9 11 | Hijau | K.3 | ||
819 | 121008 | TS9 05 k.24+Eraska 1006 | TS9 10 | Hijau Md | K.2 | ||
820 | 131008 | WAT 827+PJ 2930 | TS9 12 | Hijau | K.3 | ||
821 | 141008 | TS9 13 k.21+Eraska 1537 | TS9 11 | Stabilo | K.1 | ||
822 | 151008 | TS9 13 k.21+Eraska 1537 | TS9 12 | Stabilo | K.1 | ||
823 | 241008 | WAT 666+Saba 526 | TS9 12 | Hitam | K.4 | ||
824 | 201108 | WAT 827+PJ 2930 | TS9 13 | Hijau | K.3 | ||
825 | 200109 | WAT 827+PJ 2930 | TS9 14 | Hijau | K.3 | ||
826 | 050309 | WAT 827+PJ 2930 | TS9 15 | Hijau | K.3 | ||
827 | 011009 | TS9 05 k.24+Eraska 1006 | TS9 11 | Hijau Md | K.2 | ||
828 | 151109 | WAT 270+GAMAS 06 | TS9 14 | Biru tua | K.5 | ||
829 | 090110 | DBF 1080 + TS9 14 k.3 | TSBF 28 | Hitam | K.3 | ||
830 | 100110 | DBF 1080 + TS9 14 k.3 | TSBF 29 | Hitau | K.3 | ||
831 | 280110 | WAT 270+GAMAS 06 | TS9 15 | Biru tua | K.5 | ||
832 | 090310 | WAT 270+GAMAS 06 | TS9 16 | Biru tua | K.5 | ||
833 | 100310 | WAT 270+GAMAS 06 | - | Biru tua | K.5 | ||
834 | 130410 | DBF 1080 + TS9 14 k.3 | TS9 13 | Hitam | K.3 | ||
835 | 140410 | DBF 1080 + TS9 14 k.3 | TS9 14 | Hitam | K.3 | ||
836 | 010610 | DBF 1080 + TS9 14 k.3 | TS9 15 | Hitam | K.3 | ||
837 | 040710 | TS9 13 k.3+TS9 12 k.1 | TS9 12 | Hijau Md | K.2 | ||
838 | 050710 | TS9 13 k.3+TS9 12 k.1 | TS9 13 | Hijau Md | K.2 | ||
839 | 120910 | TS9 15 k.3+TS9 04 k.16 | TS9 16 | Hijau | K.3 | ||
840 | 130910 | TS9 15 k.3+TS9 04 k.16 | TS9 17 | Hijau | K.3 | ||
841 | 161010 | TS9 13 k.3+TS9 12 k.1 | TS9 14 | Hijau Md | K.2 | ||
842 | 171010 | TS9 13 k.3+TS9 12 k.1 | TS9 15 | Hijau Md | K.2 | ||
Jakarta, 19 Nopember 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar